ХИМТЕХПРОММЕТАЛЛ |
Буровые рукаваОбщепромышленные рукаваТелефон: (843)297-28-82 |
Резинотехнические изделия (РТИ)Нефтегазовое оборудование |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутренний х наружный диаметр, мм – разрывное давление, МПа | Длина, м | |
| группа "Z" | группа "A" | |
| Тип I | Тип I | |
| 4x14,5 - 20 | до 2,7 | |
| 6x15,9 - 20 | 6x16,5 - 19 | до 2,7 |
| 8x17,5 - 17,5 | 8x18,0 - 16,5 | до 2,7 |
| 10x19,85 - 16,0 | 10x20,5 - 15 | до 2,7 |
| 12x23 - 14,0 | 12x22,5 - 13,5 | до 2,7 |
| 16x26,2 - 10,5 | 16x27,5 - 10,0 | до 4,0 |
| 20x31,2 - 9,0 | 20x32 - 9,0 | до 4,0 |
| 25x38,1 - 7,0 | 25x37 - 8,0 | до 4,0 |
| 32x46,0 - 4,4 | 32x44 - 6,5 | до 4,0 |
| Тип II | Тип II | |
| 4x17 - 30 | до 2,5 | |
| 6x19 - 28 | до 2,5 | |
| 8x19,1 - 30 | 8x21 - 25 | до 2,5 |
| 10x21,4 - 28 | 10x23 - 21,5 | до 3,0 |
| 12x24,6 - 14 | 12x25 - 21 | до 3,0 |
| 16x27,8 - 20 | 16x29 - 16,5 | до 4,0 |
| 20x32,8 - 16 | 20x34 - 15 | до 4,0 |
| 25x39,7 - 14 | 25x39 - 12,5 | до 4,0 |
| 32x46 - 10 | до 4,0 | |
Рукава работоспособны при температуре окружающего воздуха в районах холодного климата (-60 + 70)°С, в районах умеренного и тропического климата (-50 + 70)°С.
Рукава с внутренним диаметром 10-20, группа А, тип II могут быть заармированы концевой арматурой.
Пример условного обозначения: Рукав 1 Z – 6 –20 ГОСТ 6286-73