ХИМТЕХПРОММЕТАЛЛ |
Буровые рукаваОбщепромышленные рукаваТелефон: (843)297-28-82 |
Резинотехнические изделия (РТИ)Нефтегазовое оборудование |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс, группа | Рабочая среда | Рабочее давление, МПа | Внутренний диаметр, мм | Длина, м | Интервал работоспособности, °С | ||
| У | Т | Х | |||||
| Б | Бензины, керосины, топливо | 0,3; 0,5; 1,0 | 25; 32; 38; 50 | до 7,2 | -35+90 | -10+90 | -50+90 |
| 65, 75, 100, 150, 125, 135 | до 6,0 | ||||||
| Масла на нефтяной основе | 0,3; 0,5 | 200 | до 6,0 | ||||
| В | Вода (Техническая) | 0,3; 0,5; 1,0 | 25; 32; 38; 50 | до 7,2 | -35+90 | -10+90 | -50+90 |
| 65, 75, 100, 150, 125, 150 | до 6,0 | ||||||
| 0,3; 0,5 | 200 | до 6,0 | |||||
| КЩ | Слабые растворы неорганических кислот и щелочей концентраций до 20% | 0,3; 0,5; 1,0 | 25; 32; 38; 50 | -35+90 | -10+90 | -50+90 | |
| 65, 75, 100, 150, 125, 150, 135 | до 6,0 | ||||||
| 0,3; 0,5 | 200 | ||||||
| 65, 75, 100, 150, 125, 150 | до 6,0 | ||||||
| Г | Воздух, углекислый газ, азот, инертные газы | 0,3 | 200 | до 6,0 | -35+90 | -10+90 | -50+90 |
| 0,5 | 75, 90, 100, 125, 150 | до 6,0 | |||||
| 1,0 | 25 | до 7,2 | |||||
| 100, 200 | до 6,0 | ||||||
| П | Пищевые вещества (спирт, вино, пиво, молоко, слабокислые растворы органических и других веществ, питьевая вода) | 0,3; 0,5 | 25, 32, 38, 50 | до 7,2 | -35+90 | -10+90 | -50+90 |
| 65, 75, 100, 125, 150, 135 | до 6,0 | ||||||
Резиновые рукава с текстильным каркасом и металлической спиралью, имеют на концах мягкие манжеты для присоединения их к арматуре.
Для рукавов класс Б: для более тяжелых условий изготавливаются рукава усовершенствованной конструкции (с наружным бензостойким резиновым слоем и мягкими резиновыми манжетами, защищающими торцы рукавов от падения рабочей жидкости, исключая фильтрацию ее по тканевой прокладке по торцу)
Пример условного обозначения: Рукав Б – 2 – 32 –10 ХЛ ГОСТ 5398-76