ХИМТЕХПРОММЕТАЛЛ |
Буровые рукаваОбщепромышленные рукаваТелефон: (843)297-28-82 |
Резинотехнические изделия (РТИ)Нефтегазовое оборудование |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип, класс | Рабочая среда | Рабочее давление, МПа | Внутренний диаметр, мм |
| Б(I) | Бензины, керосины, минеральные масла на нефтянной основе | 0,63; 1,0; 1,6; 2,0 | 9,5; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 27; 32; 38; 40; 50; 54; 60; 63; 75 |
| 0,63; 1,0; 1,6 | 100, 125, 150 | ||
| 0,63; 1,0 | 98; 158; 200 | ||
| 0,63 | 75; 100; 125; 150; 200 | ||
| 0,2 | 70 | ||
| 2,5 | 38 | ||
| 1,0 | 142 | ||
| Б(II) | Вода техническая (без присадок), растворы неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20% (кроме растворов азотной кислоты) | 0,63; 1,0; 1,6; 2,0 | 9,5; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 27; 32; 38; 40; 50; 54; 60; 63; 75 |
| 0,63; 1,0; 1,6 | 100, 125, 150 | ||
| 0,63; 1,0 | 98; 158; 200 | ||
| 0,63 | 75; 100; 125; 150; 200 | ||
| 0,2 | 70 | ||
| 1,6 | 200 | ||
| БГ(III) | Горячая вода | 2,0 | 18; 20; 25; 38; 50 |
| 1,6; 1,0 | 16; 18; 20; 25; 32; 38; 50; 100; 125 | ||
| 1,6 | 150 | ||
| 1,0 | 10; 12; 44 | ||
| 0,63 | 90; 200 | ||
| Г(IV) | Воздух, углекислый газ; азот и др. инертные газы | 2,0 | 18; 25; 38; 50 |
| 1,6 | 16; 18; 20; 25; 32; 38; 50; 100; 125; 150 | ||
| 1,0 | 10; 12; 44 | ||
| 0,63 | 90; 200 | ||
| Ш(VIII) | Абразивные материалы (песок от пескоструйных аппаратов), слабощелочные и слабокислые растворы для штукатурных и малярных работ. | 0,63; 1,0; 1,6 | 10; 12; 125; 150 |
| 2,0 | 16, 18, 20, 25, 32, 38, 40, 50, 63 | ||
| 0,63 | 75; 100; 200 | ||
| 0,63 | 150 | ||
| 1,0 | 150 | ||
| Пар-1(Х) | Насыщенный пар | 0,3 | 12; 16; 18; 20; 25; 32; 38; 40; 50 |
| Пар-2(Х) | Насыщенный пар | 0,8 | 12; 16; 18; 20; 25; 32; 38; 40; 50; 63; 150; 200 |
| П(VII) | Пищевые вещества (вино, пиво, молоко, слабокислые растворы органических и др. веществ, питьевая вода) | 0,63; 1,0; 1,6; 2,0 | 9,5; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 27; 32; 38; 40; 50; 54; 60; 63; 75 |
| 0,63; 1,0; 1,6 | 100, 125, 150 | ||
| 0,63; 1,0 | 158; 200 | ||
| 0,63 | 75; 100; 125; 150; 200 | ||
| 0,2 | 70 |
Длина рукавов при диаметрах:
Утолщение рукава с техническими требованиями по ГОСТ 18698 – 79:
Пример условного обозначения: Рукав В(II) – 1,6 –75 Т ГОСТ 18698-79